ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип герметика | Нетвердеющий |
Твердость по Шору А, ед. | 1-30 |
Плотность герметика, кг/м3 | не более 2х103 |
Удельный вес, Н/м3 | не более 2х104 |
Срок хранения | неограничен |
Маслопоглощение за 24 часа при 23±2°С, % | не более 6 |
Водопоглощение за 24 часа при 23±2°С, % | не более 0,3 |
Температурный диапазон | −60…+125°С |
Давление рабочей среды, МПа | не более 0,6 |
Показатели пластичности запрессованного шнура при удельном давлении 10-30 Н/мм2 и температуре 23±2°C | |
Ширина не более, мм | Толщина не более, мм |
24 | 0,5 |
18 | 0,5 |
11 | 0,5 |
ВИД ГЕРМЕТИКА (УПЛОТНЯЮЩИЙ ШНУР) | ||
Диаметр шнура, мм | Длина шнура в упаковке, м | Вес шнура в упаковке, кг, не более |
7,5±0,5 | 3,8 | 0,250 |
4,5±0,5 | 4,0 | 0,145 |
3,0±0,5 | 2,2 | 0,040 |
УПАКОВКА | ||
Диаметр шнура, мм | Вид упаковки | Габариты упаковки, мм |
7,5±0,5 | полимерная | 217х210х8,5 |
4,5±0,5 | полимерная | 187х182х5,5 |
3,0±0,5 | полимерная | 125х120х3,5 |
Вид тары — картонные ящики Габариты тары — 375х250х235 мм |